Issus du BB mag. n°1, voici quelques stars supplémentaires à ajouter à vos listes afin de pimenter vos match :
| Nom | Race | Joue pour | Coût | M | F | Ag | Ar | Compétences |
| « La Baffe » | Troll d’eau | Gobelin, Orque, Chaos | 170.000 | 4 | 6 | 2 | 9 | Châtaigne, Lancer un Coéquipier, Répulsion, Régénération, Solitaire |
| Bilerot Peaudvomi | Guerrier du Chaos | Chaos, Pourrit de Nurgle | 130.000 | 4 | 5 | 2 | 9 | Répulsion, Joueur vicieux, Solitaire |
| Bogi Soufflepuant | Snotling | Gobelin, Orque | 60.000 | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Microbe, Frénésie, Solitaire, Intrépidité |
| Everglade Jolitemps | Lanceur Elfe Sylvain | Elfe, Elfe Sylvain, Haut Elfe | 140.000 | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe, Dextérité, Passe Rapide, Lancer Précis, Solitaire |
| Dorjack Fortepince | Mutant du Chaos | Chaos, Pourrit de Nurgle | 130.000 | 6 | 4 | 3 | 9 | Très Longue Jambes, Pince, Solitaire |
| Frank N. Stein | Golem de Chair | Mort-Vivant, Nécromantique | 140.000 | 4 | 5 | 1 | 9 | Châtaigne, Stabilité, Crâne Epais, Esquive en Force, Régénération, Solitaire |
| Gorlem Goreblade | Guerrier du Chaos | Chaos, Pourrit de Nurgle | 130.000 | 5 | 4 | 3 | 9 | Intrépidité, Frénésie, Solitaire |
| Greigor Miessen | Receveur Humain | Humain, Nordique | 150.000 | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive, Equilibre, Glissade Contrôlée, Plongeon, Solitaire |
| Guillaume Gilarme | Ecuyer Bretonien | Humain, Bretonien | 180.000 | 6 | 2 | 5 | 7 | Esquive, Réception, Sprint, Equilibre, Glissade Controlée, Solitaire |
| Hargin « le dur » | Blitzer Nain | Nain | 150.000 | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne Epais, Pro, Ecrasement, Solitaire |
| Hoshi Komi | Receveur Humain | Humain, Nordique | 120.000 | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Saut, Solitaire |
| Jules de Bergerac | Chevalier du Graal | Bretonien, Humain | 220.000 | 7 | 5 | 3 | 9 | Blocage, Stabilité, Arracher le Ballon, Chef, Pro, Châtaigne, Solitaire |
| Attr’apmois’tupeux | Skink | Homme Lézard | 130.000 | 8 | 2 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Minus, Intrépidité, Poids Plume, Solitaire |
| Lucen Swift | Prince Dragon Haut Elfe | Haut Elfe | 170.000 | 9 | 3 | 5 | 8 | Réception, Esquive, Saut, Glissade Contrôlée, Plongeon, Solitaire |
| Rasta Queupointue | Mutant Skaven | Skaven | 100.000 | 8 | 3 | 3 | 7 | Bras Supplémentaires, Réception, Solitaire |
| Rhamaket | Momie | Mort-Vivant, Nécromantique, Khemri | 200.000 | 3 | 5 | 1 | 10 | Châtaigne, Blocage, Tacle, Garde, Ecrasement, Stabilité, Solitaire |
| Roxana Onglenoir | Furie | Elfe Noir, Elfe | 150.000 | 8 | 3 | 5 | 7 | Esquive, Saut, Bond, Sprint, Solitaire |
| Skritter | Lanceur Skaven | Skaven | 120.000 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dextérité, Passe, Costaud, Précision, Solitaire |
| Sokotomi | Kroxigor | Homme Lezard | 180.000 | 7 | 6 | 2 | 9 | Queue Préhensible, Châtaigne, Crâne Epais, Lancer un Coéquipier, Solitaire |
| Tuern Veninrouge | Blitzer Elfe noir | Elfe, Elfe Noir | 180.000 | 7 | 4 | 4 | 8 | Blocage, Esquive, Joueur Vicieux, Tacle, Pro, Solitaire |
| Valen Swift | Guerrier Phoenix Haut Elfe | Elfe, Haut Elfe | 170.000 | 6 | 3 | 4 | 8 | Passe, Précision, Dextérité, Lancer Précis, La Main de Dieu, Solitaire |
| Willem Tollet | Ecuyer Bretonien | Bretomien, Humain | 90.000 | 6 | 3 | 3 | 7 | Passe, Dextérité, Nerfs d’acier, Précision, Solitaire |
| Souhaidos | Squelette | Nécromantique, Mort-vivant, Khemri, Vampire | 70.000 | 6 | 3 | 2 | 7 | Blocage, Pro, Régénération, Solitaire |
| Withergraps | Mutant du Chaos | Chaos, Pourrit de Nurgle | 140.000 | 5 | 4 | 3 | 9 | Tentacule, Deux Têtes, Queue Préhensible, Solitaire |
| Wrag Sucemoëlle | Goule | Mort-vivant, Nécromantique, Vampire | 160.000 | 8 | 4 | 4 | 7 | Esquive, Réception, Sprint, Plongeon, Solitaire |
| Zorn Urkrag | Bloqueur Nain du Chaos | Nain du Chaos, Chaos | 140.000 | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage, Châtaigne, Crâne Epais, Tacle, Solitaire |
NdT : tous ces champions sont extraits du Blood Bowl mag. 1 . Les prix en italiques on été arrondis à la dizaine de millier supérieur (pour connaître le prix véritable et bien vous amusez lors du calcul de vos Primes de match, enlevez simplement 5.000 PO au coût indiqué). Certains champions ont été remis à jour et tous ont reçus la compétence « solitaire » pour coller à la dernière version de Blood Bowl.Bon jeu à tous.
Auteur : Andy Hall et Jervis Johnson
Traduction, mise en ligne et MaJ : Barbarus
